Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку оприлюднила для розгляду проєкт рішення «Про схвалення проєкту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Розмірів плати за реєстраційні дії щодо учасників ринків капіталу та інших осіб».
FIMA підготувала свої пропозиції до цього проекту нормативно-правового акту в яких зазначила:
Відповідно до пункту 3 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків» (далі – Закон) до повноважень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку віднесено встановлення розміру плати за реєстраційні дії щодо учасників ринків капіталу та інших осіб, у передбачених законодавством випадках, а також за видачу ліцензій та сертифікатів, що видаються Комісією, виходячи з принципу відшкодування витрат, пов’язаних з наданням таких послуг.
Разом з тим, розмір плати визначений цим проектом, на думку фахівців FIMA, не відповідає визначеному Законом принципу відшкодування витрат, пов’язаних з наданням таких послуг.
Так, наприклад реєстраційні дії, що передбачають однаковий розмір плати за вчинення реєстраційних дій значно відрізняються за обсягами документів, що надаються до НКЦПФР та строками їх розгляду.
N з/п | Найменування послуги | Розмір плати за надання послуги | Строк розгляду документів | Обсяг документів (значний/ не значний) |
1 | Видача ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках | 14 000 грн. | 3-6 місяців | Значний |
2 | Видача свідоцтва про реєстрацію об’єднання професійних учасників ринків капіталу | 14 000 грн. | протягом 30 днів | Не значний |
3 | Видача свідоцтва про реєстрацію об’єднання як саморегулівної організації професійних учасників ринків капіталу | 14 000 грн. | протягом 30 днів | Не значний |
4 | Видача свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу | 14 000 грн. | 6 місяців | Значний |
5 | Видача свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених провадити діяльність торгового репозиторію на ринках капіталу та організованих товарних ринках | 14 000 грн. | протягом 40 робочих днів | Значний |
11 | Визначення юридичної особи методичним центром на ринках капіталу та організованих товарних ринках | 14 000 грн. | протягом трьох місяців | Значний |
21 | Надання управителю дозволу на право прийняття на себе комерційних ризиків при створенні фонду фінансування будівництва виду Б | 14 000 грн. | 1 місяць | Не значний |
31 | Погодження внутрішніх документів саморегулівної організації (змін до них), затверджених саморегулівною організацією професійних учасників ринків капіталу | 14 000 грн. | не більший за 30 днів | Не значний |
32 | Погодження правил і стандартів професійної діяльності на ринках капіталу (змін до них), затверджених об’єднанням професійних учасників ринків капіталу | 14 000 грн. | не більший за 30 днів | Не значний |
33 | Погодження наміру набуття або збільшення особою істотної участі у професійному учаснику ринків капіталу та організованих товарних ринків | 14 000 грн. | протягом місяця | Значний |
У своєму листі, направленому до НКЦПФР, FIMA запропонувала привести розміри плати за реєстраційні дії щодо учасників ринків капіталу та інших осіб у відповідність до визначеного Законом принципу відшкодування витрат, пов’язаних з наданням таких послуг.